Parsun FL115 – Fernschaltbox
Parsun FL115 · PDF-Seite 33 · Teileliste Seite 34
Explosionszeichnung
Teileliste
| Pos. | Artikel | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|
| 1 | RM-PAF115-08030000Art.-Nr.: RM-PAF115-08030000PDF-Referenz: PAF115-08030000 | 945,09 € | Nicht vorrätig |
| 2 | CLAMP 60X2.5Art.-Nr.: RM-PAHT2.5X60PDF-Referenz: PAHT2.5X60 | 0,51 € | |
| 3 | INSULATED PLUG AArt.-Nr.: RM-PAF15-13000202WPDF-Referenz: PAF15-13000202W | 1,50 € | |
| 4 | INSULATED PLUG BArt.-Nr.: RM-PAF15-13000203WPDF-Referenz: PAF15-13000203W | 1,01 € | |
| 5 | STARTING SWICH ASSYArt.-Nr.: RM-PAF40-13000200EIPDF-Referenz: PAF40-13000200EI | 31,06 € | |
| 6 | BLOCK RUBBERArt.-Nr.: RM-PAF15-11000001WPDF-Referenz: PAF15-11000001W | 1,01 € | |
| 7 | JACKET CABLEArt.-Nr.: RM-PAF15-13000014WPDF-Referenz: PAF15-13000014W | 1,34 € | |
| 8 | Notstopp für Parsun F2.6 / Yamaha – PAF4-01090401Art.-Nr.: RM-PAF4-01090401PDF-Referenz: PAF4-01090401 | 4,17 € | |
| 9 | ENGINE STOP SWICH ASS`YArt.-Nr.: RM-PAF15-13000400WPDF-Referenz: PAF15-13000400W | 8,54 € | |
| 10 | CONTROL CABLEArt.-Nr.: RM-PAF40-08010100EIPDF-Referenz: PAF40-08010100EI | 126,32 € | |
| 11 | Nut – REC95380-06700Art.-Nr.: RM-REC95380-06700PDF-Referenz: REC95380-06700 | 0,15 € | |
| 12 | Scheibe Gross 6 für Yamaha – PAGB/T5287-6Art.-Nr.: RM-PAGB/T5287-6PDF-Referenz: PAGB/T5287-6 | 0,24 € | |
| 13 | Plate Control Box – PAF15-11000002WArt.-Nr.: RM-PAF15-11000002WPDF-Referenz: PAF15-11000002W | 19,77 € | |
| 14 | SCREW PAN HEAD M5X18Art.-Nr.: RM-PAGB/T819.2-M5X18PDF-Referenz: PAGB/T819.2-M5X18 | 0,26 € | |
| 15 | BUSH CANArt.-Nr.: RM-PAF15-13000005WPDF-Referenz: PAF15-13000005W | 1,71 € | |
| 16 | SCREW PAN HEAD M5X12Art.-Nr.: RM-PAGB/T819.2-M5X12PDF-Referenz: PAGB/T819.2-M5X12 | 0,15 € | |
| 17 | Throttle Handle Inching – PAF15-13020007WArt.-Nr.: RM-PAF15-13020007WPDF-Referenz: PAF15-13020007W | 9,20 € | |
| 18 | BUSH HANDLEArt.-Nr.: RM-PAF15-13020006WPDF-Referenz: PAF15-13020006W | 1,34 € | |
| 19 | COVER ASS‘Y CONTROL BOXArt.-Nr.: RM-PAF15-13020000WPDF-Referenz: PAF15-13020000W | 144,99 € | |
| 20 | COVER CONTROL BOXArt.-Nr.: RM-PAF15-13020001WPDF-Referenz: PAF15-13020001W | 19,37 € | |
| 21 | TORSION SPRINGArt.-Nr.: RM-PAF15-13020002WPDF-Referenz: PAF15-13020002W | 1,14 € | |
| 22 | EACH LOCKED PULLEYArt.-Nr.: RM-PAF15-13020003WPDF-Referenz: PAF15-13020003W | 1,40 € | |
| 23 | PLATE PULLEY SPRINGArt.-Nr.: RM-PAF15-13020004WPDF-Referenz: PAF15-13020004W | 0,68 € | |
| 24 | SCREW M4X16Art.-Nr.: RM-PAGB/T818-M4X16PDF-Referenz: PAGB/T818-M4X16 | 0,24 € | Nicht vorrätig |
| 25 | Bolt M8X30 – PAGB/T5783-M8X30Art.-Nr.: RM-PAGB/T5783-M8X30PDF-Referenz: PAGB/T5783-M8X30 | 1,14 € | |
| 26 | Scheibe 8 mm – PAGB/T97.1-8Art.-Nr.: RM-PAGB/T97.1-8PDF-Referenz: PAGB/T97.1-8 | 0,52 € | Nicht vorrätig |
| 27 | Machine, Control Accelerograph – PAT20-13000500WArt.-Nr.: RM-PAT20-13000500WPDF-Referenz: PAT20-13000500W | 56,05 € | Nicht vorrätig |
| 28 | CAM MECHANISMArt.-Nr.: RM-PAF15-13000002WPDF-Referenz: PAF15-13000002W | 47,45 € | |
| 29 | PULLEYArt.-Nr.: RM-PAF15-13000004WPDF-Referenz: PAF15-13000004W | 1,63 € | |
| 30 | PLATEArt.-Nr.: RM-PAF15-13000003WPDF-Referenz: PAF15-13000003W | 1,14 € | |
| 31 | INCHING SWITCHArt.-Nr.: RM-PAF15-13000800WPDF-Referenz: PAF15-13000800W | 3,57 € | Nicht vorrätig |
| 32 | SCREW M3X14Art.-Nr.: RM-PAGB/T818-M3X14PDF-Referenz: PAGB/T818-M3X14 | 0,26 € | |
| 33 | SHIFT SPRING PLATE “B”Art.-Nr.: RM-PAF15-13000001WPDF-Referenz: PAF15-13000001W | 1,14 € | |
| 34 | BOLT M5X25Art.-Nr.: RM-PAGB/T5783-M5X25PDF-Referenz: PAGB/T5783-M5X25 | 0,31 € | |
| 35 | NUT,HEXAGON M5Art.-Nr.: RM-PAGB/T6170-M5PDF-Referenz: PAGB/T6170-M5 | 0,20 € | |
| 36 | WEARABLE PLATE CAM MACHANISMArt.-Nr.: RM-PAF15-13000008WPDF-Referenz: PAF15-13000008W | 3,32 € | |
| 37 | WASHERArt.-Nr.: RM-PAF15-13000007WPDF-Referenz: PAF15-13000007W | 2,05 € | |
| 38 | Control Cable Tie IN “B” – PAF25-07000007WArt.-Nr.: RM-PAF25-07000007WPDF-Referenz: PAF25-07000007W | 3,17 € | |
| 39 | Sicherungsring 6 – PAGB/T896-6Art.-Nr.: RM-PAGB/T896-6PDF-Referenz: PAGB/T896-6 | 0,15 € | |
| 40 | SMALL COVER CONTROL BOXArt.-Nr.: RM-PAF15-13000013WPDF-Referenz: PAF15-13000013W | 13,19 € | |
| 41 | Buzzer Ass‘Y – PAF15-13000300WArt.-Nr.: RM-PAF15-13000300WPDF-Referenz: PAF15-13000300W | 8,59 € | |
| 42 | ADJUSTER FASTNESS ASS’YArt.-Nr.: RM-PAF15-13000601WPDF-Referenz: PAF15-13000601W | 9,89 € | |
| 43 | SHIFT SWING LINKArt.-Nr.: RM-PAF15-13000700WPDF-Referenz: PAF15-13000700W | 12,82 € | |
| 44 | ADJUSTER PINArt.-Nr.: RM-PAF15-13000602WPDF-Referenz: PAF15-13000602W | 3,31 € | |
| 45 | WEARABLE PLATEArt.-Nr.: RM-PAF15-13000006WPDF-Referenz: PAF15-13000006W | 1,01 € | |
| 46 | BUSH SHIFT SWING LINKArt.-Nr.: RM-PAF15-13000011WPDF-Referenz: PAF15-13000011W | 1,34 € | |
| 47 | BRACKET CONTROL BOXArt.-Nr.: RM-PAF15-13000012WPDF-Referenz: PAF15-13000012W | 44,71 € | |
| 48 | Block Control Handle – PAF15-13010010WArt.-Nr.: RM-PAF15-13010010WPDF-Referenz: PAF15-13010010W | 3,78 € | |
| 49 | WASHER LOCKED 5Art.-Nr.: RM-PAGB/T956.1-5PDF-Referenz: PAGB/T956.1-5 | 0,15 € | |
| 50 | Switch Assy, Tilt – PAE4-10040100WArt.-Nr.: RM-PAE4-10040100WPDF-Referenz: PAE4-10040100W | 10,04 € | |
| 51 | PART ORIENTATION CONTROLArt.-Nr.: RM-PAF15-13010004WPDF-Referenz: PAF15-13010004W | 3,78 € | |
| 52 | SPRING COMPRESSIONArt.-Nr.: RM-PAF15-13010005WPDF-Referenz: PAF15-13010005W | 0,80 € | |
| 53 | CONTROL HANDLEArt.-Nr.: RM-PAF15-13010001WPDF-Referenz: PAF15-13010001W | 14,89 € | |
| 54 | SCREW PAN HEAD ST4.8X12Art.-Nr.: RM-PAGB/T84.5-ST4.8X12PDF-Referenz: PAGB/T84.5-ST4.8X12 | 0,24 € | |
| 55 | Bolt – PAGB/T818-M4X10Art.-Nr.: RM-PAGB/T818-M4X10PDF-Referenz: PAGB/T818-M4X10 | 0,33 € | |
| 56 | CONTROL HANDLEBARArt.-Nr.: RM-PAF15-13010002WPDF-Referenz: PAF15-13010002W | 9,27 € | |
| 57 | COVER CONTROL HANDLEArt.-Nr.: RM-PAF15-13010009WPDF-Referenz: PAF15-13010009W | 2,88 € | |
| 58 | MARK 16 Fernbedienung Decal AufkleberArt.-Nr.: RM-PAF15-12000016WPDF-Referenz: PAF15-12000016W | 0,24 € | |
| 59 | PLATE ORIENTATION PARTArt.-Nr.: RM-PAF15-13010008WPDF-Referenz: PAF15-13010008W | 1,40 € | |
| 60 | CHAFING PLATE, WIREArt.-Nr.: RM-PAE4-07020015WPDF-Referenz: PAE4-07020015W | 1,96 € | |
| 61 | COVER WATERPROOFArt.-Nr.: RM-PAF15-13000015WPDF-Referenz: PAF15-13000015W | 0,90 € | |
| 62 | Screw M6X90 – PAGB/T820-M6X90Art.-Nr.: RM-PAGB/T820-M6X90PDF-Referenz: PAGB/T820-M6X90 | 0,86 € |
Preise gemäß aktueller Shop-Preisliste. Zum Warenkorb · Wunschliste öffnen
Quelle: bereitgestellter Parsun-FL115-Katalog. Mehrere Artikel zu einer Position werden einzeln aufgeführt. Nicht zugeordnete Referenzen sind derzeit nicht online bestellbar.