Parsun F6B,F8B,F9.8 B - Motorwanne und Motorhaube
F6BML • F6BMS F8BML • F8BMS F9.8BML • F9.8BMS
Explosionszeichnung
Teileliste
| Pos. | Artikel | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|
| 1 | TOP COWLING ASSYArt.-Nr.: RM-PAF8-06000000 | 207,36 € | Nicht vorrätig |
| 2 | MARK 2Art.-Nr.: RM-PAF15-12000002 | 8,47 € | Nicht vorrätig |
| 3 | MARK 8Art.-Nr.: RM-PAF8-08000008PARSUN 8 | 1,65 € | |
| 3 | MARK 7Art.-Nr.: RM-PAF8-08000007PARSUN 9.8 | 1,69 € | |
| 4 | SCREW M6X10Art.-Nr.: RM-PAGB/T818-M6X16 | 0,31 € | |
| 5 | TOP COWLINGArt.-Nr.: RM-PAF8-06000001 | 133,34 € | Nicht vorrätig |
| 6 | SEALArt.-Nr.: RM-PAF8-06000002 | 11,19 € | |
| 7 | HOOK, LOCKINGArt.-Nr.: RM-PAF15-08000005 | 6,06 € | |
| 8 | SCHEIBE 6 YAMAHAArt.-Nr.: RM-PAGB/T97.1-6 | 0,07 € | Nicht vorrätig |
| 9 | Nut – REC95380-06700Art.-Nr.: RM-REC95380-06700 | 0,15 € | |
| 10 | POTHOOKArt.-Nr.: RM-PAF15-08000004 | 5,05 € | |
| 11 | COVER,TOP COWLING MUFFLEArt.-Nr.: RM-PAF8-06000003 | 7,69 € | Nicht vorrätig |
| 12 | WASHER RUBBERArt.-Nr.: RM-PAF4-06000004 | 0,57 € | |
| 13 | SCREW TAPPING ST4.8X9Art.-Nr.: RM-PAGB/T845-ST4.8X19 | 0,31 € | |
| 14 | Bolt Hexagon M6X16 – PAGB/T5783-M6X16Art.-Nr.: RM-PAGB/T5783-M6X16 | 0,36 € | |
| 15 | COVER BOARD BOTTOM COWLINGArt.-Nr.: RM-PAF8-03000014 | 8,78 € | |
| 16 | STEEL WIRE AIR CHOKEArt.-Nr.: RM-PAF8-03000201 | 2,53 € | |
| 17 | HANDLE AIR CHOKEArt.-Nr.: RM-PAF8-03000202 | 1,65 € | |
| 18 | BUSH AIR CHOKEArt.-Nr.: RM-PAF8-03000007 | 1,79 € | |
| 19 | RUBBER PLATE AIR CHOKEArt.-Nr.: RM-PAF8-03000008 | 4,47 € | |
| 20 | Bolt M6X20 – PAGB/T5783-M6X20Art.-Nr.: RM-PAGB/T5783-M6X20 | 0,51 € | |
| 21 | Bolt M6X12 – PAGB/T5783-M6X12Art.-Nr.: RM-PAGB/T5783-M6X12 | 0,33 € | |
| 22 | PLATE TIGHTWIREArt.-Nr.: RM-PAF8-03010008 | 2,82 € | |
| 23 | Bolt Hexagon M6X25 – PAGB/T5783-M6X25Art.-Nr.: RM-PAGB/T5783-M6X25 | 0,51 € | |
| 24 | SPRING WASHER 6Art.-Nr.: RM-PAGB/T93-6 | 0,07 € | |
| 25 | LEVER, CLAMPArt.-Nr.: RM-PAF15-05030000 | 6,63 € | |
| 26 | WASHER,WAVEArt.-Nr.: RM-PAF15-03000023 | 1,01 € | |
| 27 | BUSHING BArt.-Nr.: RM-PAT15-03000012 | 0,64 € | |
| 28 | NIPPLEArt.-Nr.: RM-PAF8-03000012 | 0,86 € | |
| 29 | BUSHING AArt.-Nr.: RM-PAT15-03000008 | 1,37 € | |
| 30 | LOCKING HANDLE TOP COWLINGArt.-Nr.: RM-PAF8-03020000 | 7,59 € | |
| 31 | BOTTOM COWLINGArt.-Nr.: RM-PAF8-03000001 | 145,61 € | |
| 32 | RUBBER PLUG BArt.-Nr.: RM-PAF8-03000004 | 1,58 € | |
| 33 | Feder für Yamaha – PAF4-04000030Art.-Nr.: RM-PAF4-04000030 | 0,31 € | Nicht vorrätig |
| 34 | FUEL PIPE F10XF5X180Art.-Nr.: RM-PAF8-03000002 | 1,71 € | |
| 35 | RUBBER PLUG, CIRCULARArt.-Nr.: RM-PAF25-03000003 | 1,37 € | Nicht vorrätig |
| 36 | JACKET, CABLEArt.-Nr.: RM-PAF15-01000015 | 2,49 € | |
| 37 | Benzinanschluss für Yamaha – REC6G1-24304-02Art.-Nr.: RM-REC6G1-24304-02 | 12,38 € | |
| 38 | SUMP INDICATOR LIGHTArt.-Nr.: RM-PAF15-07130303 | 7,53 € | |
| 39 | RUBBER PLUG AArt.-Nr.: RM-PAF8-03000003 | 1,71 € |
Preise gemäß aktueller Shop-Preisliste. Zum Warenkorb · Wunschliste öffnen
Geschäftsbedingungen
Versand: 2-5 Geschäftstage
* alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand