Parsun F6A - Benzinpumpe und Vergaser
F6ABML • F6ABMS
Explosionszeichnung
Teileliste
| Pos. | Artikel | Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|
| 1 | Feder für Yamaha – PAF4-04000030Art.-Nr.: RM-PAF4-04000030 | 0,31 € | Nicht vorrätig |
| 2 | SCREW M4X25Art.-Nr.: RM-PAGB/T823-M4X25 | 0,51 € | |
| 3 | COVER, FUEL PUMPArt.-Nr.: RM-PAF4-04090003 | 4,27 € | |
| 4 | DIAPHRAGM, TOPArt.-Nr.: RM-PAF4-04090004 | 5,31 € | |
| 5 | SHELL FUEL PUMPArt.-Nr.: RM-PAF4-04090100A | 9,51 € | |
| 6 | VALVE BArt.-Nr.: RM-PAF4-04090001A | 3,06 € | |
| 7 | VALVE AArt.-Nr.: RM-PAF4-04090002A | 1,71 € | |
| 8 | LIMITING BLOCK,SEPTUMArt.-Nr.: RM-PAF4-04090003A | 1,65 € | |
| 9 | SCREW M3X5Art.-Nr.: RM-PAGB/T819.2-M3X5 | 0,15 € | |
| 10 | DIAPHRAGM ASSYArt.-Nr.: RM-PAF4-04090100 | 10,17 € | |
| 11 | ROLLER NEEDLEF3X12Art.-Nr.: RM-PAGB/T309-3X12 | 0,31 € | |
| 12 | SPRING, DIAPHRAGMArt.-Nr.: RM-PAF4-04090008 | 0,90 € | |
| 13 | SEAT, FUEL PUMPArt.-Nr.: RM-PAF4-04090001 | 3,88 € | |
| 14 | SPRING, PLUNGERArt.-Nr.: RM-PAF4-04090007 | 0,31 € | |
| 15 | PLUNGERArt.-Nr.: RM-PAF4-04090006 | 6,52 € | |
| 16 | NUT M4Art.-Nr.: RM-PAGB/T6170-M4 | 0,15 € | |
| 17 | PIPE, FUEL CArt.-Nr.: RM-PAF4-05000007 | 0,57 € | |
| 18 | PIPE JOINT 3Art.-Nr.: RM-PAF6-04000600 | 4,32 € | |
| 19 | PIPEArt.-Nr.: RM-PAT6-03000002 | 1,14 € | |
| 20 | Bolt Hexagon M6X25 – PAGB/T5783-M6X25Art.-Nr.: RM-PAGB/T5783-M6X25 | 0,51 € | |
| 21 | SPRING WASHER 6Art.-Nr.: RM-PAGB/T93-6 | 0,07 € | |
| 22 | SCHEIBE 6 YAMAHAArt.-Nr.: RM-PAGB/T97.1-6 | 0,07 € | Nicht vorrätig |
| 23 | FUEL PIPE "C" D5X D10X60Art.-Nr.: RM-PAF6-04000017 | 0,73 € | |
| 24 | Kraftstofffilter komplett für Mercury – PAF4-05000300Art.-Nr.: RM-PAF4-05000300 | 7,46 € | Nicht vorrätig |
| 25 | Y-rohr für Yamaha – PAF15-05000011Art.-Nr.: RM-PAF15-05000011 | 0,51 € | |
| 26 | FUEL PIPE `E"Art.-Nr.: RM-PAF6-05000002 | 1,30 € | |
| 27 | Benzinanschluss für Yamaha – REC6G1-24304-02Art.-Nr.: RM-REC6G1-24304-02 | 12,38 € | |
| 28 | Rubber Cover – PAF6-05000006Art.-Nr.: RM-PAF6-05000006 | 1,55 € | Nicht vorrätig |
| 29 | MANUAL PUMP ASSYArt.-Nr.: RM-PAF6-05010000 | 25,23 € | |
| 30 | FUEL PIPE "B" D2.5XD7X500Art.-Nr.: RM-PAF6-04000016 | 2,98 € | |
| 31 | Kraftstoffpumpe für Yamaha – PAF4-04090000Art.-Nr.: RM-PAF4-04090000 | 33,82 € | |
| 32 | O-RINGArt.-Nr.: RM-PAF4-04090009 | 0,93 € | |
| 33 | FUEL PIPE`D" D2.5XD7X240Art.-Nr.: RM-PAF6-04000018 | 1,58 € | |
| 34 | Carburetor Assy – PAF6-04060000Art.-Nr.: RM-PAF6-04060000 | 100,65 € | |
| 35 | BOLTArt.-Nr.: RM-PAGB/T818-M3X6 | 0,51 € | Nicht vorrätig |
| 36 | WASHER, SPRINGArt.-Nr.: RM-PAGB/T93-3 | 0,07 € | |
| 37 | BOLTArt.-Nr.: RM-PAGB/T818-M4X8 | 0,67 € | Nicht vorrätig |
| 38 | SCREW MIXTUREArt.-Nr.: RM-PAF6-04060011 | 1,01 € | |
| 39 | JET AIR ADJUSTINGArt.-Nr.: RM-PAF6-04060013 | 2,31 € | |
| 40 | SPRINGArt.-Nr.: RM-PAF6-04060012 | 0,73 € | |
| 41 | CIRCLIPArt.-Nr.: RM-PAGB/T896-4 | 0,11 € | |
| 42 | NEEDLE VALVEArt.-Nr.: RM-PAF6-04060014 | 5,99 € | |
| 43 | MAIN NOZZLEArt.-Nr.: RM-PAF6-04060017 | 3,45 € | |
| 44 | MAIN JETArt.-Nr.: RM-PAF6-04060018 | 4,47 € | |
| 45 | FLOATArt.-Nr.: RM-PAF6-04060015 | 3,65 € | |
| 46 | SEAL RINGArt.-Nr.: RM-PAF6-04060020 | 4,56 € | |
| 47 | WASHER, SPRINGArt.-Nr.: RM-PAGB/T93-4 | 0,07 € | |
| 48 | BOLTArt.-Nr.: RM-PAGB/T818-M4X12 | 0,57 € |
Preise gemäß aktueller Shop-Preisliste. Zum Warenkorb · Wunschliste öffnen
Geschäftsbedingungen
Versand: 2-5 Geschäftstage
* alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand